装修总预算"多少合适",其实没有统一标准,关键取决于你的房屋面积、所在城市、装修档次、材料品牌、是否包含家电家具等因素。但我们可以结合2025年最新市场行情,给你一个清晰的参考框架。
以 100㎡ 的房子为例(可按比例换算):
| 装修档次 | 全包价格(元/㎡) | 100㎡总价估算 | 适合人群 |
|---|---|---|---|
| 简装(基础型) | 800 – 1000 元 | 8 – 10 万元 | 出租房、过渡房、预算紧张者 |
| 中档(舒适型) | 1100 – 1500 元 | 11 – 15 万元 | 大多数自住家庭首选 |
| 高档(品质型) | 1800 – 2500+ 元 | 18 – 25 万元以上 | 追求设计感、品牌、环保、智能化 |
全包:包含人工+辅材+主材(地板、瓷砖、橱柜等),部分含基础家电。
若选择半包(只包人工+辅料),主材自购,总预算可降低约30%~40%,但需投入更多时间和精力。
| 公司类型 | 全包报价(元/㎡) | 特点 |
|---|---|---|
| 本地小型公司 | 850 – 1050 元 | 价格低,但需警惕转包、偷工减料 |
| 本地知名公司 | 1100 – 1300 元 | 性价比高,售后较有保障 |
| 全国连锁品牌 | 1800 – 2000+ 元 | 材料全、展厅大、管理规范,适合省心全包 |
总预算 = 硬装 + 主材 + 家电 + 家具 + 软装
| 项目 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|
| 基础硬装(拆改、水电、泥木等) | 25% – 30% | 隐蔽工程不能省 |
| 主材(瓷砖、地板、门窗、橱柜等) | 30% – 35% | 可根据品牌灵活调整 |
| 家电(空调、电视、油烟机等) | 15% – 20% | 建议选大品牌保障安全 |
| 家具(床、沙发、柜子等) | 10% – 15% | 可后期逐步添置 |
| 软装(灯具、窗帘、装饰等) | 5% – 10% | 提升氛围,可慢慢配 |
| 设计费(如有) | 0% – 5% | 简装可省,复杂户型建议请设计师 |
你在二线城市,100㎡自住房,希望住得舒适、材料环保、不过度奢华:
北京市大兴区绿地兴贸中心2号楼1单元11层
北京市丰台区看丹街道航丰路1号2号楼A座1510
400-039-7088
andyhenry@163.com
WeChat Customer Service
Douyin
Certification
© www.ztcszs.com. 京ICP备2024086778号. 北京中天创实装饰工程有限公司
加载中...